- JFAプリンスリーグU-18 2010
参加チーム(※高円宮杯出場決定戦の時間を一部訂正いたしました。) スケジュール(日程別 ・ 会場別)
高円宮杯出場決定戦 結果(終了)1部 野洲 サンガ 京都橘 桐蔭 セレッソ 滝二 V神戸 科学 勝点 得点 失点 差 順位 野洲高校
(滋賀県)1 ● 2 2 ○ 1 0 ● 1 0 ● 2 0 ● 2 3 △ 3 6 ○ 4 7 12 15 -3 6 京都サンガF.C.U-18
(京都府)2 ○ 1 8 ○ 1 2 ○ 1 1 △ 1 1 △ 1 5 ○ 4 3 ○ 0 17 22 9 +13 2 京都橘高校
(京都府)1 ● 2 1 ● 8 0 ● 3 1 ● 4 1 ○ 0 1 ● 2 2 ● 3 3 7 22 -15 8 大阪桐蔭高校
(大阪府)1 ○ 0 1 ● 2 3 ○ 0 0 ● 2 1 ● 5 0 ● 3 4 ○ 3 9 10 15 -5 5 セレッソ大阪U-18
(大阪府)2 ○ 0 1 △ 1 4 ○ 1 2 ○ 0 2 ○ 0 3 ○ 0 5 ○ 0 19 19 2 +17 1 滝川第二高校
(兵庫県)2 ○ 0 1 △ 1 0 ● 1 5 ○ 1 0 ● 2 0 ● 3 5 ○ 1 10 13 9 +4 4 V神戸ユース
(兵庫県)3 △ 3 4 ● 5 2 ○ 1 3 ○ 0 0 ● 3 3 ○ 0 2 ○ 1 13 17 13 +4 3 科学技術高校
(兵庫県)4 ● 6 0 ● 3 3 ○ 2 3 ● 4 0 ● 5 1 ● 5 1 ● 2 3 12 27 -15 7 2部 草津東 洛北 ガンバ 近大附 神国大 育英 郡山 初橋 勝点 得点 失点 差 順位 草津東高校
(滋賀県)3 ○ 1 1 ● 3 1 ● 2 5 ○ 0 0 ● 5 6 ○ 2 1 ● 3 9 17 16 +1 5 洛北高校
(京都府)1 ● 3 0 ● 4 0 ● 2 5 ○ 0 4 ○ 2 2 ○ 0 0 ● 2 9 12 13 -1 6 ガンバ大阪ユース
(大阪府)3 ○ 1 4 ○ 0 2 ○ 1 8 ○ 0 2 ○ 0 3 ○ 0 3 ○ 0 21 25 2 +13 1 近大附高校
(大阪府)2 ○ 1 2 ○ 0 1 ● 2 1 ● 2 3 ○ 2 2 △ 2 1 ○ 0 13 12 9 +3 3 神戸国際大附高校
(兵庫県)0 ● 5 0 ● 5 0 ● 8 2 ○ 1 2 ● 4 0 △ 0 0 ● 3 4 4 26 -22 7 奈良育英高校
(奈良県)5 ○ 0 2 ● 4 0 ● 2 2 ● 3 4 ○ 2 7 ○ 1 2 △ 2 10 22 14 +8 4 郡山高校
(奈良県)2 ● 6 0 ● 2 0 ● 3 2 △ 2 0 △ 0 1 ● 7 2 ● 4 2 7 24 -17 8 初芝橋本高校
(和歌山県)3 ○ 1 2 ○ 0 0 ● 3 0 ● 1 3 ○ 0 2 △ 2 4 ○ 2 13 14 9 +5 2 ■高円宮杯出場決定戦 【準々決勝】 ガンバ大阪ユース (2部1位・大阪府) 7 - 0 大阪桐蔭高校 (1部5位・大阪府) 滝川第二高校 (1部4位・兵庫県) 3 - 2 初芝橋本高校 (2部2位・和歌山県) 【準決勝】 ガンバ大阪ユース (大阪府) 3 - 2 京都サンガF.C.U-18 (1部2位・京都府) V神戸ユース (1部3位・兵庫県) 9 - 1 滝川第二高校 (兵庫県) 【6位決定戦】 初芝橋本高校 (和歌山県) 4 - 3 大阪桐蔭高校 (大阪府) 【決勝】 V神戸ユース (兵庫県) 4 - 2 ガンバ大阪ユース (大阪府) 【4位決定戦】 京都サンガF.C.U-18 (京都府) 2 -1 滝川第二高校 (兵庫県) - 第63回近畿高等学校サッカー選手権大会
実施要項 結果